Aufwandsbewertung & Go/No-Go
Aufwand nach Risikostufe
| Risikostufe | Einmaliger Aufwand | Jährlicher Aufwand | Typische Kosten (intern) |
|---|---|---|---|
| Minimal | 0h | 0h | 0 EUR |
| Begrenzt (Transparenz) | 8–16h | 4–8h | 960–1.920 EUR einmalig |
| Hochrisiko (Selbstbewertung) | 268–536h | 104–208h | 32–64k EUR einmalig + 12–25k EUR/Jahr |
| Hochrisiko (Drittstelle) | 400–800h+ | 160–320h+ | 48–96k EUR+ einmalig + 19–38k EUR/Jahr + Notified Body |
Entscheidungsregeln
Automatisch GO
- Minimales Risiko
- Begrenztes Risiko (Transparenzpflichten sind trivial)
Go/No-Go-Bewertung erforderlich
- Hochrisiko mit Selbstbewertung (Annex VI)
Automatisch NO-GO EU
- Hochrisiko mit Drittstellen-Bewertung (Annex VII)
- Jedes System, bei dem Compliance-Aufwand > 15% des 3-Jahres-Deckungsbeitrags
CRA-Synergien (Aufwandsreduktion)
Wenn ein Produkt bereits CRA-konform ist, reduziert sich der AI-Act-Mehraufwand erheblich:
| AI-Act-Anforderung | Ohne CRA | Mit CRA-Basis | Ersparnis |
|---|---|---|---|
| QMS | 40–80h | 10–20h | ~75% |
| Technische Dokumentation | 80–160h | 30–60h | ~60% |
| Cybersicherheit (Art. 15) | 20–40h | 5–10h | ~75% |
| Incident Response | 10–20h | 2–4h | ~80% |
| Gesamt Hochrisiko | 268–536h | ~120–240h | ~55% |
TIP
Für CRA-konforme Produkte sinkt der AI-Act-Aufwand für Hochrisiko auf geschätzt 14.400–28.800 EUR einmalig plus 8.000–16.000 EUR/Jahr. Das verbessert die Go/No-Go-Kalkulation erheblich.